उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Toponewire |
प्रमाणन: | ISO9001:2015 |
मॉडल संख्या: | 0.8-15mm |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500 किलो |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | कुंडल या स्पूल प्लेट के साथ। |
प्रसव के समय: | 1-15 दिन |
भुगतान शर्तें: | डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, एल / सी, टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 किलोग्राम |
सामग्री: | 200/300/400 | व्यास: | 0.8-15mm |
---|---|---|---|
पैकिंग: | ग्राहक के अनुरोध के द्वारा | मानक: | JIS जी एन। एएसटीएम। दीन। जीबी आदि |
सतह: | उज्ज्वल | आपूर्ति की क्षमता: | > 500 टन प्रति माह |
उपयोग: | रसोई की टोकरी | की क्षमता: | eletropolishing |
हाई लाइट: | ss forming wire,bending ss wire |
रसोई के सामान के लिए उज्ज्वल स्टेनलेस स्टील बनाने के तार रसोई बेकेट houseware
उत्पाद:
1) ग्रेड: SS201, 202, 304 (L), 308 (L), 309 (L), 310 (S), 316 (L), 347 आदि।
2) मानक: ASTM, दीन, GB, JIS, SUS
3) व्यास: 0.8 मिमी -18.0 मिमी
4) प्रमाणन: ISO9001: 2015
5) कुंडल वजन: 20KG, 50KG, 100KG, आदि।
6) आवेदन: रसोई की टोकरी, बीबीक्यू ग्रिल, मेष बुनाई, शीतल पाइप, अलगाव, जहाज निर्माण, ऑटोमोबाइल, रासायनिक उद्योग
Toponewire ने 26 से अधिक वर्षों के लिए स्टेनलेस स्टील के तार पर ध्यान केंद्रित किया है, हम स्टॉक में 1000 टन से अधिक स्टेनलेस स्टील के तार पकड़े हुए हैं, आपके अनुरोध पर नमूने की व्यवस्था की जा सकती है।
यांत्रिक विशेषताएं
| तन्यता स्ट्रेंथ (एमपीए) | बढ़ाव (%) | ||
|
|
| केवल सॉफ्ट वायर के लिए | |
0.20 ~ 0.30 | 640 ~ 980 | _ | _ | ≥20 |
0.30 ~ 0.60 | 590 ~ 930 | _ | _ | ≥20 |
0.60 ~ 1.00 | 540 ~ 880 | 830 ~ 1180 | 1180 ~ 1520 | ≥25 |
1.00 ~ 3.00 | 490 ~ 830 | 780 ~ 1130 | 1130 ~ 1470 | ≥25 |
3.00 ~ 6.00 | 490 ~ 830 | 730 ~ 1080 | 1080 ~ 1420 | ≥30 |
6.00 ~ 14.00 | 490 ~ 790 | 730 ~ 1030 | _ | ≥30 |
भौतिक गुण
<
व्यास सहिष्णुता और अंडाकार सहिष्णुता | यांत्रिक विशेषताएं | |||||
प्रकार | (मिमी) दीया | (N / mm2) Tensilestrength | (%) दीर्घीकरण | |||
SUS304.SUS304L | 0.02-0.05 | 880-1130 | ≥10 | |||
(मिमी) दीया। | (मिमी) Dia.Tolerance | Oval.Tolerance | SUS316.SUS316L | 0.02-0.05 | 650-900 | ≥8 |
0.030-.050 | ± 0.003 | ≤0.003 | SUS304.SUS304L | 0.05-0.16 | 650-900 | ≥20 |
0.050-.080 | ± 0.004 | ≤0.004 | SUS309S | 0.16-0.50 | 610-860 | |
0.080-.10 | ± 0.005 | ≤0.005 | SUS310S | 0.50-1.60 | 570-820 | ≥30 |
0.10-0.16 | ± 0.007 | ≤0.007 | SUS316.SUS316L | 1.60-5.00 | 520-770 | |
0.16-0.28 | ± 0.010 | ≤0.010 | SUS321 | 5.00-14.00 | 500-750 | |
0.28-0.50 | ± 0.013 | ≤0.013 | SUS304J3 | 0.05-0.16 | 620-870 | ≥20 |
0.50-0.90 | ± 0.015 | ≤0.015 | 0.16-0.50 | 580-830 | ||
0.90-1.60 | ± 0.02 | ≤0.02 | 0.50-1.60 | 540-790 | ≥30 | |
1.60-2.80 | ± 0.03 | ≤0.03 | 1.60-5.00 | 500-750 | ||
2.80-5.00 | ± 0.04 | ≤0.04 | 5.00-14.00 | 490-740 | ||
5.00-9.00 | ± 0.05 | ≤0.05 | ||||
9.00-12.00 | ± 0.06 | ≤0.06 | ||||
12.00-14.00 | ± 0.07 | ≤0.07 |
रासायनिक संरचना
AISI ग्रेड | रासायनिक संरचना(%) | |||||||
सी | सी | Mn | पी | एस | नी | सीआर | मो | |
304 | = <0.08 | = <1.00 | = <2.00 | = <0.045 | = <0.030 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
304H | > 0.08 | = <1.00 | = <2.00 | = <0.045 | = <0.030 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
304 L | = <0.030 | = <1.00 | = <2.00 | = <0.045 | = <0.030 | 9.00 ~ 13.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
316 | = <0.045 | = <1.00 | = <2.00 | = <0.045 | = <0.030 | 10.00 ~ 14.00 | 10.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
316L | = <0.030 | = <1.00 | = <2.00 | = <0.045 | = <0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
430 | = <0.12 | = <0.75 | = <1.00 | = <0.040 | = <0.030 | = <0.60 | 16.00 ~ 18.00 | - |
430A | = <0.06 | = <0.50 | = <0.50 | = <0.030 | = <0.50 | = <0.25 | 14.00 ~ 17.00 | - |
कैसे Topone स्टेनलेस स्टील दक्षता में तार बनाने के लिए जांच करने के लिए
अच्छी कीमत में सही सामग्री के साथ आप को उद्धृत करने के लिए, हमें नीचे दिए गए 10 विवरणों के साथ हमें उद्धृत करने की आवश्यकता है। यदि आप केवल उनके बारे में या केवल तार आवेदन जानते हैं, तो आप मदद के लिए हमारे साथ ऑनलाइन बात कर सकते हैं:
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Zhou
एंटी - जंग स्टेनलेस स्टील स्प्रिंग वायर ऑस्टेनाइट स्प्रिंग वायर हाई फॉर्मेबिलिटी
ऑटो उद्योग के लिए कस्टम स्टेनलेस स्टील वायर स्प्रिंग्स, पतले वसंत तार
0.3-18mm स्टेनलेस स्टील वसंत तार अनुकूलित उच्च तन्यता ताकत है
बाड़ लगाना स्टेनलेस स्टील वसंत तार 304 डब्ल्यूपीए डब्ल्यूपीबी डब्ल्यूपीसी अनुकूलित लंबाई
स्टेनलेस स्टील EPQ वायर इलेक्ट्रो - पोलिश ग्रिल और बारबेक्यू रैक के लिए पोलिश
चिकित्सा उपकरण EPQ उच्च तापमान प्रतिरोध तार Ss तार बनाने
उच्च शक्ति स्टेनलेस स्टील झुकने तार स्टील वायर उच्च या कम अस्थायी प्रतिरोधी बनाने
EPQ स्टेनलेस स्टील Bendable तार का तार या विशेष पैकिंग उच्च लचीलापन है
औद्योगिक स्टेनलेस स्टील वायर बनाने जस्ता चढ़ाया डबल सर्पिल मरोड़ वसंत
उच्च परिशुद्धता स्टेनलेस स्टील Bendable तार व्यक्तिगत पैकेजिंग कुंडल शैली
बाथरूम भंडारण के लिए OEM घरेलू स्टेनलेस स्टील वायर कॉर्नर बास्केट
ग्रीनहाउस के लिए एक संक्षारण स्टेनलेस स्टील स्प्रिंग क्लिप झुकनेवाला एक्सटेंशन स्प्रिंग्स